| 1 mes de $2,666.67 sin intereses | Total $2,666.67 |
| 3 meses de $959.20 | Total $2,877.60 | |
| 6 meses de $499.24 | Total $2,995.47 |
| 3 meses de $962.84 | Total $2,888.54 | |
| 6 meses de $502.04 | Total $3,012.27 | |
| 9 meses de $351.28 | Total $3,161.60 | |
| 12 meses de $275.71 | Total $3,308.54 | |
| 18 meses de $197.97 | Total $3,563.47 | |
| 24 meses de $161.14 | Total $3,867.47 |
